Belegung

Wohnung Kontakt Belegungsplan Impressum/Hinweis zur Datenverarbeitung Links Preise

An-/Abreise Frei Belegt Angefragt Coronasperre


Buchbare Tage nur !!!

nicht buchbare Tage !!!
2024
Vorsaison Kurabgabe *
Januar 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

März 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hauptsaison Kurabgabe *
April 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Mai 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Juni 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Juli 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

August 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

September 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Oktober 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Nachsaison Kurabgabe *
November 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Dezember 2024
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2025
* Vorsaison Kurabgabe
Januar 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Februar 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

März 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

* Hauptsaison Kurtaxe
April 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Juni 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Juli 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

August 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Oktober 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

*Nachsaison Kurtaxe
November 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dezember 2025
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31